赢输彩24104期欧洲四大机构最新赔率(07.05)伟德足球登入官方评级

发布日期:2024-07-06 00:09    点击次数:77

赢输彩24104期欧洲四大机构最新赔率(07.05)伟德足球登入官方评级

  
巨匠保举  智能展望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
瑞超
1 索尔纳 vs 卡尔马 1.50 4.00 5.50 1.50 4.00 5.00 1.55 4.00 5.75 1.50 4.00 5.25
2 瓦纳默 vs 哥德堡 2.75 3.40 2.25 2.62 3.30 2.25 2.80 3.40 2.45 2.80 3.25 2.35
3 哥德堡盖斯 vs 哈马比 2.30 3.40 2.70 2.30 3.30 2.62 2.35 3.40 2.88 2.25 3.35 2.80
4 马尔默 vs 哈尔姆                        
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
挪超
5 博德 vs 布兰 1.75 4.00 3.60 1.75 3.80 3.40 1.83 4.00 3.60 1.75 3.90 3.75
6 海于格松 vs 萨普斯堡 2.05 3.60 3.00 2.05 3.40 3.00 2.15 3.50 3.10 2.05 3.50 3.05
7 汉坎 vs 特罗姆瑟 2.30 3.40 2.70 2.30 3.20 2.70 2.40 3.40 2.75 2.25 3.30 2.85
8 奥斯陆 vs 维京 2.75 3.60 2.20 2.80 3.40 2.15 2.90 3.50 2.25 2.60 3.50 2.35
9 莫尔德 vs 利勒斯 1.40 4.75 5.80 1.44 4.33 5.25 1.48 4.50 5.75 1.45 4.50 5.50
10 罗森博格 vs 奥德 1.53 4.20 4.75 1.57 3.90 4.40 1.60 4.20 4.75 1.63 3.90 4.50
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
好意思职足
11 休斯敦 vs 洛杉矶FC 2.60 3.50 2.50 2.70 3.25 2.25 2.63 3.50 2.60 2.80 3.40 2.25
12 科罗拉多 vs 圣路易斯城 1.80 4.20 3.70 1.65 3.75 4.00 1.80 3.80 4.00 1.70 3.85 4.00
13 洛杉矶星河 vs 明尼苏达联 1.65 4.40 4.20 1.65 3.60 4.20 1.67 3.90 5.00 1.67 3.65 4.50
14 波特兰伐木 vs 纳什维尔 1.85 3.80 3.70 2.00 3.30 3.20 1.90 3.50 4.10 2.00 3.40 3.35

  伟德足球登入官方评级伟德足球登入官方评级